MicroVision EX je kontrolér určený k monitorování vodivosti, pH a ORP provozních vod, dávkovaní inhibitorů koroze, anti scalentů a biocidů.
Kontrolér nabízí měření vodivosti, pH a ORP a jejich následnou úpravu .
8 silových výstupů (ovládání čerpadel a kulového ventilu odluhu), 2x vstupy 4-20mA a 4x 4-20mA výstupy, přenos dat přes USB port,
Ethernet. Vybavení kontroléru se liší podle modelu.
Obecné specifikace:
Skříň | IP65 |
Rozsah vodivosti | 0-9,999 μS/cm |
Rozsah ORP | -2000 +2000mV |
Rozsah pH | 0-14pH |
Displej kontroléru | LCD |
Programovatelné způsoby dávkování | Limitní, Časově, Procenta z času odluhu , pulsní , biocidní |
Relé výstupy 230V | Až 8 |
Výstupy | 4-20 mA -2x |
Vstupy | 4x 4-20mV, Vodoměr , indikátor průtoku, hladinoměry |
Průtokový aktivační snímač | 3.78 lpm |
Uzamykatelné kontrolní okénko | Ano |
Okolní provozní teplota | 50⁰C Max |
Pojistka | 8 A |
Volitelné vybavení | Montáž na panel Ethernet ,VNT komunikace |
Příslušenství | Držáky korozních kupónů Dávkovací čerpadla Kulové kohouty s elektropohonem Solenoidové ventily Vodoměry |
Technologie Toroidní sondy:
Díky inovativní technologii toroidní sondy jsou kontroléry MICROVISION, MicroTrac a MicroVision EX schopny poskytnout hospodárnou a spolehlivou kontrolu nad Vaším systémem. Velkým přínosem je, že znečištění sondy nemá vliv na přesnost měřeni! Toroidní vodivost sondy je od výroby kalibrována na dobu životnosti sondy a odstraňuje rutinní kalibraci. Ušetří Vám neplánované servisní výjezdy, zbytečné ztráty systémové vody a konec konců také množství dávkované chemie.
Standardní specifikace sondy:
Maximální teplota: | 50°C |
Teplotní rozsah: | 0°C-50°C |
Max Tlak: | 8,6 barů |
Typ sondy: | Toroidní |
Standardní délka kabelu | 4,5 m |
Max délka kabelu: | 228,6 m |
Konstrukční materiál: | Polypropylen |
Funkce:
- Toroidní snímač vodivosti
- pH sonda – jednobodová kalibrace
- ORP sonda – jednobodová kalibrace
- Až 8 silových 230V výstupů
- Až 10 digitálních výstupů
- Velký snadno čitelný displej
- Uzamykatelný přední kyt
- Vícenásobně bezpečnostní úrovně kódů
- Záložní baterie
- Záznam dat přes USB je standard:
- Až dva roky zaznamenávání dat
- Upload/download nastavení programu
- Aktualizace k operačnímu systému
Popis:
A = LCD Display
B = Tlačítka Nahoru/Dolů
C = Odluh, pH kontrola, ORP kontrola, Dávkování
D = Průchodky pro průtokový spínač a vstupy senzorů
E = Průchodky pro napájení a relé výstupy
F = Softvérová tlačítka
Aplikace:
Zemědělství a zavlažování
Papírenský průmysl
Inženýrský průmysl
Čištění odpadních vod
Vodní klimatizace
Úprava vody
Typy:
Model | měřené parametry | Programované časovače | Sensor průtoku | Panel | držáky pump | Vstup digitalní | USB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MVECXXXPX-XXX-XXX | conductivity | 3 | Ne | Ne | 0 | 5 | Ano |
MVECXXXPF-XXX-XXX | conductivity | 3 | Ano | Ne | 0 | 5 | Ano |
MVECXXXPA-XXX-XXX | conductivity | 3 | Ano | Ano | 0 | 5 | Ano |
MVECXXXPD-XXX-XXX | conductivity | 3 | Ano | Ano | 1-3 | 5 | Ano |
MVEC5XXPF-XXX-XXX | conductivity | 4 | Ano | Ne | 0 | 5 | Ano |
MVEC5XXPA-XXX-XXX | conductivity | 4 | Ano | Ano | 0 | 5 | Ano |
MVECPXXPF-XXX-XXX | cond/pH | 6 | Ano | Ne | 0 | 10 | Ano |
MVECPXXPA-XXX-XXX | cond/pH | 6 | Ano | Ano | 0 | 10 | Ano |
MVECPXXPD-XXX-XXX | cond/pH | 6 | Ano | Ano | 1-3 | 10 | Ano |
MVECOXXPF-XXX-XXX | cond/ORP | 6 | Ano | Ne | 0 | 10 | Ano |
MVECOXXPA-XXX-XXX | cond/ORP | 6 | Ano | Ano | 0 | 10 | Ano |
MVECOXXPD-XXX-XXX | cond/ORP | 6 | Ano | Ano | 1-3 | 10 | Ano |
MVECPOXPF-XXX-XXX | cond/pH/ORP | 5 | Ano | Ne | 0 | 10 | Ano |
MVECPOXPA-XXX-XXX | cond/pH/ORP | 5 | Ano | Ano | 0 | 10 | Ano |
MVECPOXPD-XXX-XXX | cond/pH/ORP | 5 | Ano | Ano | 1-3 | 10 | Ano |
V případě doplňujících informací kontaktujte FMT Pro s.r.o. technické oddělení fmt-pro@fmt-pro.cz nebo +420 466 734 141