MicroTrack je kontrolér určený k monitorování vodivosti provozních vod, dávkovaní inhibitorů koroze, anti-scalentů a biocidů.
Už v základní variantě MicroTrack nabízí TOROIDNÍ teplotně kompenzovanou sondu, která k měření nepoužívá elektrody. Díky této technologii není měření ovlivněno opotřebením nebo zanášením sond. Sondu není nutno kalibrovat.
Řídicí jednotka vodivosti pracuje v rozsahu 0-9999 µS/cm, což je ideální i pro jiné aplikace, jako je oplachování, monitoring a ošetření odpadních vod.
Obecné specifikace:
Skříň | IP65 |
Max tlak | 8.6 barů |
Max. teplota | 50⁰C Max |
Rozsah vodivosti | 0-9,999 μS/cm |
Napájení | 90 VAC - 50/60HZ - 5A, 250 VAC - 50/60 HZ - 5A |
Kontrolér nastavení bodu diferenciálu | Hysteresis: Fixně 5% pod nastavenou hodnotu |
Displej kontroléru | LCD |
Programovatelné způsoby dávkování | Limitní, Časově, Procenta z času odluhu , pulsní |
Minimální průtok k aktivaci indikátoru průtoku | 3.78 lpm |
Průměrný odběr proudu | 240 VA na relé, 120 VAC: Ampéry - 2 |
Funkce | Časovače: Vodoměr s pulzačním časovačem, procentuální, Procenta z času Odluhu, limitní |
Volitelné vybavení | Montáž na panel Indikátor průtoku Standardní panely a montáž průtoku Délka kabelu |
Příslušenství | Držáky korozních kupónů Dávkovací čerpadla Kulové ventily s elektropohonem Solenoidové ventily Vodoměry |
Specifikace sondy:
Typ sondy | Toroidal |
Teplotní čidlo | 122⁰F / 50⁰C Max |
Teplotní rozsah sondy | 0-50°C |
Max tlak | 8,6 barů |
Délka kabelu | Standard: 4,5 m, Max.: 30,4 m |
Velikost závitu | Standardní 0,5“ - nepatří sem „T“ kus a redukce |
Max. vnější průměr sondy | 38 mm – nepatří sem „T“ kus a redukce |
Technologie Toroidní sondy:
Díky inovativní technologii toroidní sondy jsou kontroléry MICROVISION, MicroTrac a MicroVision EX schopny poskytnout hospodárnou a spolehlivou kontrolu nad Vaším systémem. Velkým přínosem je, že znečištění sondy nemá vliv na přesnost měřeni! Toroidní vodivost sondy je od výroby kalibrována na dobu životnosti sondy a odstraňuje rutinní kalibraci. Ušetří Vám neplánované servisní výjezdy, zbytečné ztráty systémové vody a konec konců také množství dávkované chemie.
Standardní specifikace sondy:
Maximální teplota: | 50°C |
Teplotní rozsah: | 0°C-50°C |
Max Tlak: | 8,6 barů |
Typ sondy: | Toroidní |
Standardní délka kabelu | 4,5 m |
Max délka kabelu: | 228,6 m |
Konstrukční materiál: | Polypropylen |
Funkce:
- Monitorování a regulace vodivosti vody.
- Dávkování chemikálií
- Alarm
- Dva vstupy vodoměru
- Angličtina , Španělština , Portugalština
Popis:
A = Rozsah 0 – 9,999 μS/cm – ideální pro celou řadu aplikací
B = IP 65 krytí
C = Jednoduché ovládání třemi tlačítky
D = Pro napájení, reléové výstupy, průtokový spínač a vstupy senzorů
E = Jasné a jednoduché LED indikátory stavu kontroléru
F = Velký a snadno čitelný LCD displej
Aplikace:
Zemědělství a zavlažování
Papírenský průmysl
Inženýrský průmysl
Čištění odpadních vod
Vodní klimatizace
Úprava vody
Typy:
MVS1PA-CZXXX | Panel a měřící kus |
MVS1PB-CZXXX | Panel a měřící kus, 1 držák pump, „T“ kus, vstup chemie |
MVS1PC-CZXXX | Panel a měřící kus, 2 držák pump, „T“ kus, vstup chemie |
MVS1PD--CZXXX | Panel a měřící kus, 3 držák pump, „T“ kus, vstup chemie |
MVS1PF--CZXXX | Měřící kus, bez panelu |
MVS1PX--CZXXX | Měřící kus, bez panelu |
MVS1XX--CZXXX | Měřící kus, bez panelu |
Způsob instalace:
Standardní panel
Bez pumpy
Standardní panel
S jedním čerpadlem
Standardní panel
se dvěma čerpadly
Standardní panel
se třemi čerpadly
V případě doplňujících informací kontaktujte FMT Pro s.r.o. technické oddělení fmt-pro@fmt-pro.cz nebo +420 466 734 141